Parámetros técnicos:
| CS6721D | |
| Toma de corriente/enchufe | 9~36 V CC/RS485 MODBUS |
| Material de medición | Método del electrodo iónico |
| Alojamientomaterial | POM |
| Impermeableclasificación | IP68 |
| Rango de medición | 0,1~10000 mg/L |
| Exactitud | ±2,5% |
| Rango de presión | ≤0,3 MPa |
| NTC10K | |
| Rango de temperatura | 0-50℃ |
| Calibración | Calibración de muestras, calibración de líquidos estándar |
| Métodos de conexión | cable de 4 núcleos |
| Longitud del cable | Cable estándar de 10 m o extensible hasta 100 m. |
| Rosca de montaje | NPT3/4'' |
| Solicitud | Aplicación general, ríos, lagos, agua potable, protección del medio ambiente, cultivo, etc. |
Escribe tu mensaje aquí y envíanoslo.








