Parámetros técnicos:
Modelo No. | CS6710D |
Alimentación/Tomacorriente | 9~36VCC/RS485 MODBUS |
Material de medición | película sólida |
Alojamientomaterial | PP |
Impermeableclasificación | IP68 |
Rango de medición | 0,02 ~ 2000 mg/L |
Exactitud | ±2,5% |
Rango de presión | ≤0,3 MPa |
Compensación de temperatura | NTC10K |
Rango de temperatura | 0-80 ℃ |
Calibración | Calibración de muestra, calibración de líquido estándar |
Métodos de conexión | cable de 4 núcleos |
Longitud del cable | Cable estándar de 10 m o extensible a 100 m |
Rosca de montaje | NPT3/4'' |
Solicitud | Agua del grifo, agua industrial, etc. |
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo